Senin, 30 Maret 2026
Kamis, 26 Maret 2026
Rabu, 25 Maret 2026
Peta aset KPRI Ekokapti
Lokasi Aset Kami
Gunakan peta interaktif di bawah ini untuk menemukan lokasi kami dengan mudah. Anda dapat memperbesar (zoom in) atau memperkecil (zoom out) langsung dari halaman ini.
*Klik tombol di atas untuk membuka Google Maps di tab baru untuk fitur navigasi lengkap.
Selasa, 24 Maret 2026
Minggu, 08 Maret 2026
RAT 2026
RAT 2026
KPRI EKO KAPTI
Kankemenag Kabupaten Malang
📅 Tahun Buku 2025
📍 Kab. Malang
📄
Dokumen RAT
Akses dokumen lengkap
Akses dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2026 KPRI EKO KAPTI secara lengkap melalui Google Drive.
Buka Dokumen RAT✍️
Submit Tanggapan
Berikan masukan Anda
Sampaikan tanggapan, saran, atau pertanyaan Anda terkait dokumen Laporan Tahun Buku 2025.
Isi Form Tanggapan📊
Rekap Tanggapan Anggota
Lihat semua tanggapan yang masuk
Minggu, 30 November 2025
Minggu, 05 Oktober 2025
Jumat, 16 Februari 2024
Jumat, 24 November 2023
Kamis, 02 Maret 2023
Jumat, 25 November 2022
Kamis, 24 November 2022
Sabtu, 22 Februari 2020
Selasa, 11 Februari 2020
Kamis, 30 Januari 2020
Rabu, 29 Januari 2020
Jumat, 10 Januari 2020
Minggu, 20 Oktober 2019
Sabtu, 19 Oktober 2019
Pembagian Kelompok Pembahasan RK-RAPB
Berikut ini Pembagian Kelompok Pembahasan RK-RAPB KPRI Eko Kapti 20 Oktober 2019
| Kelompok A | ||
| 1 | FAIZAH | KEMENAG |
| 2 | NASRULLAH PURNOMO | KEMENAG |
| 3 | RIMA YUNITA | SINGOSARI |
| 4 | SALIM | LAWANG |
| 5 | JAUHAROH | KARANGPLOSO |
| 6 | NUR HAMIDAH | PONCOKUSUMO |
| 7 | SURYADI | PAKIS |
| 8 | MISNADI YANTO | PAKISAJI |
| 9 | SHOFIYATUL MUNAWAROH | KEPANJEN |
| 10 | M. KASAN HIDAYAT | WONOSARI |
| 11 | DEWI KHOLIVAH | WAJAK |
| 12 | IMRON / P.VII | GONDANGLEGI |
| 13 | MUHAMAD ASRORI / P.III | TUREN |
| 14 | JAMHURI | SUMBERMANJING |
| 15 | CIPTO WAHONO | DONOMULYO |
| 16 | ARIF PRIYO PURWANTO | MIN DONOMULYO |
| 17 | HARTINI | MAN GDLEGI |
| 18 | MOCH. SULKAN | MAN SUMBEROTO |
| 19 | DIYAH SURYANINGSIH | MTsN LAWANG |
| 20 | SITI NURFAUZIAH | MTsN TUMPANG |
| 21 | M. DIMYATI MABRURI | MTsN KEPANJEN |
| 22 | ISNAINI | MTsN GDLEGI |
| 23 | A. AGUST IRAWAN R | MTsN TUREN |
| 24 | BUDI LESTARI | MTsN SBMNJING |
| 25 | ALEX SARIFUDDIN | MTSN BATU |
| 26 | FATUKAH INDAYATI | BATU |
| 27 | LAILATUL QODRIYAH | BATU |
| 28 | MOH. THOHA | PURNA |
Kamis, 19 September 2019
Daftar Dewan Anggota Terpilih 2019-2021
Berikut ini daftar DewanAnggota yang telah terpilih mewakili anggota koperasi tahun 2019-2021 untuk setiap wilayah
| NO | DEWAN ANGGOTA | WILAYAH KERJA | ANGGOTA YANG DIWAKILI | |
| 1 | FAIZAH | KEMENAG | 1 | FAIZAH |
| 2 | SONHAJI | |||
| 3 | ROMDLONI SURYONO | |||
| 4 | SITI AISYAH | |||
| 5 | M. NURDIANTO R | |||
| 6 | MIKE INTIAWATI | |||
| 2 | NASRULLAH PURNOMO | 1 | NASRULLAH PURNOMO | |
| 2 | MUCHLIS | |||
| 3 | WULUR SURYONO | |||
| 4 | ARIANA FIRDAUSJAH | |||
| 5 | DEWI MASLIKHAH | |||
| 3 | EKO AGUS RIMBAWAN | 1 | EKO AGUS RIMBAWAN | |
| 2 | LIA AMILINDA PUTRI | |||
| 3 | ELVIA FITRIANA | |||
| 4 | IMAM MAHMUDI | |||
| 5 | DIENI RAHMAWATI | |||
| 6 | YUYUN UMUL ANISAH | |||
| 4 | AZIZI AKNAS | 1 | AZIZI AKNAS | |
| 2 | RASYIDI | |||
| 3 | AHMAD FANANI | |||
| 4 | DEWI RUKHAYATI | |||
| 5 | RAHAYU PRIHATININGYTAS | |||
| 5 | SUHADIYO | 1 | SUHADIYO | |
| 2 | MARLIYAH | |||
| 3 | SUKARIANTO | |||
| 4 | YONO | |||
| 5 | YUDI ISMANTO | |||
| 6 | KORANTI AMPERA H | |||
| 7 | ARIES WINARTI | |||
Langganan:
Postingan (Atom)












