Berikut ini Pembagian Kelompok Pembahasan RK-RAPB KPRI Eko Kapti 20 Oktober 2019
| Kelompok A | ||
| 1 | FAIZAH | KEMENAG |
| 2 | NASRULLAH PURNOMO | KEMENAG |
| 3 | RIMA YUNITA | SINGOSARI |
| 4 | SALIM | LAWANG |
| 5 | JAUHAROH | KARANGPLOSO |
| 6 | NUR HAMIDAH | PONCOKUSUMO |
| 7 | SURYADI | PAKIS |
| 8 | MISNADI YANTO | PAKISAJI |
| 9 | SHOFIYATUL MUNAWAROH | KEPANJEN |
| 10 | M. KASAN HIDAYAT | WONOSARI |
| 11 | DEWI KHOLIVAH | WAJAK |
| 12 | IMRON / P.VII | GONDANGLEGI |
| 13 | MUHAMAD ASRORI / P.III | TUREN |
| 14 | JAMHURI | SUMBERMANJING |
| 15 | CIPTO WAHONO | DONOMULYO |
| 16 | ARIF PRIYO PURWANTO | MIN DONOMULYO |
| 17 | HARTINI | MAN GDLEGI |
| 18 | MOCH. SULKAN | MAN SUMBEROTO |
| 19 | DIYAH SURYANINGSIH | MTsN LAWANG |
| 20 | SITI NURFAUZIAH | MTsN TUMPANG |
| 21 | M. DIMYATI MABRURI | MTsN KEPANJEN |
| 22 | ISNAINI | MTsN GDLEGI |
| 23 | A. AGUST IRAWAN R | MTsN TUREN |
| 24 | BUDI LESTARI | MTsN SBMNJING |
| 25 | ALEX SARIFUDDIN | MTSN BATU |
| 26 | FATUKAH INDAYATI | BATU |
| 27 | LAILATUL QODRIYAH | BATU |
| 28 | MOH. THOHA | PURNA |
| Kelompok B | ||
| 1 | EKO AGUS RIMBAWAN | KEMENAG |
| 2 | SUHADIYO | KEMENAG |
| 3 | SITI MUSAFA'AH AJ | SINGOSARI |
| 4 | NUR AFIFUDIN | LAWANG |
| 5 | MALIKHAH | DAU |
| 6 | ANIS FARIDA | PONCOKUSUMO |
| 7 | ADI MULYONO | JABUNG |
| 8 | LESTYANINGYULIAWATI | WAGIR |
| 9 | LIES NUR WACHIDAH | SUMBERPUCUNG |
| 10 | SUMAINAH | BULULAWANG |
| 11 | ZULAIKHA | WAJAK |
| 12 | FATKHUL HUDA | GONDANGLEGI |
| 13 | SHODIQ | TUREN |
| 14 | M. MUSTOFA | BANTUR |
| 15 | MASHUDI / GURU | KALIPARE |
| 16 | SUSANTI DEWI | MIN DONOMULYO |
| 17 | ABDUL HANAN | MAN GDLEGI |
| 18 | M. NUR FUADI | MAN SUMBEROTO |
| 19 | MAULUDIYAH | MTsN LAWANG |
| 20 | ARI SUSIJATI | MTsN TUMPANG |
| 21 | TUTIK SETYOWATI | MTsN KEPANJEN |
| 22 | DINAR MARSILAH N | MTsN GDLEGI |
| 23 | KHUJJATUL ILMI | MTsN TUREN |
| 24 | AHMAD NURI | MTsN SBMNJING |
| 25 | RACHMAH RATNA N | MTSN BATU |
| 26 | BASUKI RACHMAT | BATU |
| 27 | SUPRIYADI | BATU |
| 28 | MADA'AN | PURNA |
| Kelompok C | ||
| 1 | WINARSO | KEMENAG |
| 2 | MOCH. ROZI | KEMENAG |
| 3 | BUSIRI | SINGOSARI |
| 4 | ABD. AZIZ TATAPANGARSA | KARANGPLOSO |
| 5 | AROFI | TUMPANG |
| 6 | NUR ACHIRULIYATI | PAKIS |
| 7 | DEWI FADILATUL CH | PUJON |
| 8 | TATIK / HINDU | WAGIR |
| 9 | NUR AMIN | NGAJUM |
| 10 | HASAN BISRI | BULULAWANG |
| 11 | IKA FIATUS SUHAYATI | TAJINAN |
| 12 | LUTFIATUR ROFIAH | GONDANGLEGI |
| 13 | YUNUS ANIS | DAMPIT |
| 14 | MAHFUD | BANTUR |
| 15 | SLAMET RIDWAN | MIN SBRMANJING |
| 16 | LILIK ATIN | MIN DONOMULYO |
| 17 | MUHAMMAD SUN'AN | MAN GDLEGI |
| 18 | TATIK NURUL JANAH | MTsN LAWANG |
| 19 | M. NOER CHOLIS | MTsN LAWANG |
| 20 | SUKMA INDAH | MTsN TUMPANG |
| 21 | RAHMI YULIANTI | MTsN KEPANJEN |
| 22 | IFFAH KURNIA IZZATI | MTsN GDLEGI |
| 23 | SENAN | MTsN TUREN |
| 24 | IMAM SOLIKIN | MTsN DNMULYO |
| 25 | UMROH MAHFUDHOH | MTSN BATU |
| 26 | SYARI HANIFAH | BATU |
| 27 | ABU HANIFAH | PURNA |
| 28 | ||
| Kelompok D | ||
| 1 | ADI SUNARKO | KEMENAG |
| 2 | RINI WIJIATI | KEMENAG |
| 3 | LAILATUL NIKMAH | SINGOSARI |
| 4 | AHMAD ROMDLON | KARANGPLOSO |
| 5 | F. ROZI | TUMPANG |
| 6 | LILIK MURTOSIYAH | PAKIS |
| 7 | SUKOLISNO | NGANTANG |
| 8 | IKA ARINI KAMALIA | KEPANJEN |
| 9 | MARSIDI | KROMENGAN |
| 10 | ICHWANUSOFA | BULULAWANG |
| 11 | MOKHAMAD MAKSUM | PAGELARAN |
| 12 | M. ASRORUR ROBBANI | TUREN |
| 13 | WAKIDI | AMPELGADING |
| 14 | AHMAD MARZUQI | GEDANGAN |
| 15 | YUSITTA | MIN SBRMANJING |
| 16 | SAIFUDDIN ZUHRI | MIN KALIPARE |
| 17 | ARIF RACHMAN | MAN TUREN |
| 18 | SRI MASDIENI | MTsN LAWANG |
| 19 | NURUL ZUMROTI | MTsN TUMPANG |
| 20 | SYAIFUL GHOZI | MTsN TUMPANG |
| 21 | AGUS SETYO WIBOWO | MTsN KEPANJEN |
| 22 | NANANG SHOLIHUDIN | MTsN GDLEGI |
| 23 | LUTFI | MTsN TUREN |
| 24 | SRINGATIN | MTsN DNMULYO |
| 25 | SUPAR | BATU |
| 26 | ANIS HIDAYAHTI | BATU |
| 27 | SUYAMTO | PURNA |
| 28 | ||
| Kelompok E | ||
| 1 | PATHURROHMAN | KEMENAG |
| 2 | SUTRISNO | KEMENAG |
| 3 | NINIL AMBARWATI / KRISTEN | SINGOSARI |
| 4 | YUSLI RUSMIATI/ P.I | KARANGPLOSO |
| 5 | TRI HIDAYATI ROHMAH | PONCOKUSUMO |
| 6 | ILIYAH KHILYATI | PAKIS |
| 7 | MAZRO'ATUL AKHIROH | PAKISAJI |
| 8 | ABDUL ROCHIM | KEPANJEN |
| 9 | HARTINI | WONOSARI |
| 10 | R. AINUL HIKMAWATI | BULULAWANG |
| 11 | AGUSTIN ZULAIMINA | PAGELARAN |
| 12 | HASAN CHOLIDI | TUREN |
| 13 | SYAIFUDIN ZUHRI | TIRTOYUDO |
| 14 | EDY SUTRISNO | PAGAK |
| 15 | MUFIDATUL KHOIRIYAH | MIN SBRMANJING |
| 16 | MOH. MUSAFAK | MIN KALIPARE |
| 17 | S. RIZAL YAZID | MAN TUREN |
| 18 | AHMAD SUNYOTO | MTsN LAWANG |
| 19 | AINUR RIDWAN | MTsN TUMPANG |
| 20 | DUMIATI | MTsN KEPANJEN |
| 21 | DENI INDRIANI | MTsN GDLEGI |
| 22 | UMI AZIZAH | MTsN GDLEGI |
| 23 | DEWI MAS'ULA | MTsN TUREN |
| 24 | ABDUL MANAB | MTSN BATU |
| 25 | RIKHA MAS'ULA | BATU |
| 26 | ACHMAD SYAIFUDIN | BATU |
| 27 | SAHLAN | PURNA |
| 28 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar